关注次数:1254次
商品类型:滤波器
上架时间:2023-05-13 22:36:08
产品描述:Model通带频率插损(dB)VSWR 衰减Size(W*L*H)FormL.LP-200-BDC-23021.5220dB@660~94803.2*1.6*1.0低通30dB@730~5790L.LP-300-BDC-37011.9620dB@730~92703.2*1.6*1.0低通30d···
咨询电话:0510-85137740
| Model | 通带频率 | 插损(dB) | VSWR | 衰减 | Size(W*L*H) | Form |
| L.LP-200-B | DC-230 | 2 | 1.52 | 20dB@660~9480 | 3.2*1.6*1.0 | 低通 |
| 30dB@730~5790 | ||||||
| L.LP-300-B | DC-370 | 1 | 1.96 | 20dB@730~9270 | 3.2*1.6*1.0 | 低通 |
| 30dB@870~6350 | ||||||
| L.LP-400-B | DC-440 | 1 | 2.45 | 20dB@800~9060 | 3.2*1.6*1.0 | Low Pass |
| 30dB@940~5660 | ||||||
| L.LP-600-B | DC-720 | 1 | 1.67 | 20dB@1010~9550 | 3.2*1.6*1.0 | Low Pass |
| 30dB@1080~7050 | ||||||
| L.LP-700-B | DC-720 | 1 | 1.6 | 20dB@1010~8500 | 3.2*1.6*1.0 | Low Pass |
| 30dB@1080~1970 | ||||||
| L.LP-1000P-B | DC-930 | 1 | 1.7 | 20dB@1290~8780 | 3.2*1.6*1.0 | Low Pass |
| 30dB@1360~5100 | ||||||
| L.LP-1800-B | DC-1830 | 1 | 1.51 | 20dB@2470~8990 | 3.2*1.6*1.0 | Low Pass |
| 30dB@2610~8780 | ||||||
| L.LP-2800-B | DC-2880 | 1 | 1.37 | 20dB@3630~11520 30dB@3770~10570 | 3.2*1.6*1.0 | Low Pass |
| L.LP-3600-B | DC-3660 | 1 | 1.54 | 20dB@4510~12230 30dB@4620~4820 | 3.2*1.6*1.0 | Low Pass |
| L.LP-4400-B | DC-4700 | 1.5 | 1.64 | 20dB@5500~10000 | 3.2*1.6*1.0 | Low Pass |
| 30dB@5700~9430 | ||||||
| L.LP-5500-B | DC-5320 | 1.5 | 1.57 | 20dB@6610~10000 | 3.2*1.6*1.0 | Low Pass |
| 30dB@6840~9480 | ||||||
| L.LP-6000-B | DC-5710 | 1.5 | 1.64 | 20dB@7180~10000 | 3.2*1.6*1.0 | Low Pass |
| 30dB@7430~10000 | ||||||
| L.LP-6700-B | DC-6160 | 1.5 | 1.64 | 20dB@7880~10000 | 3.2*1.6*1.0 | Low Pass |
| 30dB@8220~10000 | ||||||
| L.HP-1000-A | 1080-4000 | 1000 | 1.4dB@1150~3700 | 1.5@1100~3500 | 40dB@570 | 3.2*1.6*1.0 |
| 2.0dB@1080~4000 | 20dB@740 | |||||
| 3.0dB@1000 | ||||||
| L.HP-1100-A | 1300-3900 | 1100 | 1.4dB@1400~3500 | 1.5@1300~3400 | 40dB@530 | 3.2*1.6*1.0 |
| 2.0dB@1300~3900 | 20dB@700 | |||||
| 3.0dB@1100 | ||||||
| L.HP-1600-A | 1700-5000 | 1600 | 1.4dB@1950~4500 | 1.5@1700~4500 | 40dB@1000 | 3.2*1.6*1.0 |
| 2.0dB@1700~5000 | 20dB@1250 | |||||
| 3.0dB@1600 | ||||||
| L.HP-2100-A | 2200-6000 | 2100 | 1.4dB@2400~5500 | 1.5@2200~5500 | 40dB@1300 | 3.2*1.6*1.0 |
| 2.0dB@2200~6000 | 20dB@1580 | |||||
| 3.0dB@2100 | ||||||
| L.HP-2700-D | 2900-8700 | 2700 | 1.4dB@3070~8500 | 1.5@3400~8500 | 20dB@2150 | 3.2*1.6*1.0 |
| 2.0dB@2900~8700 | ||||||
| 3.0dB@2700 | ||||||
| L.HP-3500-D | 3900-10000 | 3500 | 1.4dB@4000~9000 | 1.5@3650~9500 | 20dB@2800 | 3.2*1.6*1.0 |
| 2.0dB@3900~10000 | ||||||
| 3.0dB@3500 | ||||||
| L.HP-4400-D | 5000-11000 | 4400 | 1.4dB@5000~10000 | 1.5@4600~10000 | 20dB@3500 | 3.2*1.6*1.0 |
| 2.0dB@5000~11000 | ||||||
| 3.0dB@4400 | ||||||
| L.HP-5050-D | 5500-10000 | 5050 | 1.4dB@5650~9700 | 1.5@5200~10000 | 20dB@4200 | 3.2*1.6*1.0 |
| 2.0dB@5500~10000 | ||||||
| 3.0dB@5050 | ||||||
| L.HP-6300-D | 6300-15000 | 6300 | 3.0dB@6350~13000 | 1.5@6300~8000 | 20dB@5200 | 3.2*1.6*1.0 |
| 5.0dB@6300~15000 | ||||||
| 3.0dB@6300 |